PYROTECHNICS
12 ft to 35 ft Mines
An Unmatched Range of Colors!
/ 01
12 ft to 35 ft Mines
THEIR COLOR SATURATION IS SOMETHING THAT MUST BE SEEN!
Ultratec’s Mines provide an unmatched range of colors using our AngelFire® technology. Their color saturation is something that must be seen to appreciate. The color saturation makes it read very well in the daytime and excellent at night.
Our larger Mines use our signature, patented Low Smoke Lift™ system reducing lift smoke by up to 90%, and have zero debris, making them ideal for large indoor venues and close proximity applications.
Often imitated, never replicated, the Low Smoke Lift™ system will eliminate distracting smoke allowing the viewer to see the true effect.
Proudly manufactured in North America, our Mines are available in standard colors with and without tails.



/ 02
12 ft to 35 ft ANGELFIRE® Mines
North America Products
Product # | Name | Tube | Height | Width |
---|---|---|---|---|
CPPAF2901 | Mine AF – 12′ Blue | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2951 | Mine AF – 12′ Blue w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2902 | Mine AF – 12′ Green | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2952 | Mine AF – 12′ Green w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2903 | Mine AF – 12′ Orange | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2953 | Mine AF – 12′ Orange w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2904 | Mine AF – 12′ Pink | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2954 | Mine AF – 12′ Pink w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2905 | Mine AF – 12′ Purple | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2955 | Mine AF – 12′ Purple w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2906 | Mine AF – 12′ Red | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2956 | Mine AF – 12′ Red w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2909 | Mine AF – 12′ RWB | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2907 | Mine AF – 12′ White | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2957 | Mine AF – 12′ White w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2908 | Mine AF – 12′ Yellow | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2958 | Mine AF – 12′ Yellow w/Tail | .882IN X 3.5IN / 22.4MM X 87.5MM | 12FT / 3.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF3001 | Mine AF – 20′ Blue | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3051 | Mine AF – 20′ Blue w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPP1540 | Mine AF – 20′ Crackle | |||
CPPMN20CPD | Mine AF – 20′ Crackling Pixie Dust | |||
CPPAF3000 | Mine AF – 20′ Gold | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPMN20GG | Mine AF – 20′ Gold Glitter | |||
CPPAF3050 | Mine AF – 20′ Gold w/Tail | |||
CPPAF3002 | Mine AF – 20′ Green | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3052 | Mine AF – 20′ Green w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3061 | Mine AF – 20′ Lime w/Tail | |||
CPPAF30599 | Mine AF – 20′ Multi-Color w/Tail | |||
CPPAF3003 | Mine AF – 20′ Orange | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3053 | Mine AF – 20′ Orange w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3004 | Mine AF – 20′ Pink | |||
CPPAF3054 | Mine AF – 20′ Pink w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3005 | Mine AF – 20′ Purple | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF30099 | Mine AF – 20′ Purple w/Crackle | |||
CPPAF3055 | Mine AF – 20′ Purple w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3006 | Mine AF – 20′ Red | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3056 | Mine AF – 20′ Red w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3009 | Mine AF – 20′ RWB | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3059 | Mine AF – 20′ RWB w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPMN20SG | Mine AF – 20′ Silver Glitter | |||
CPPAF3060 | Mine AF – 20′ Snowball w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF30098 | Mine AF – 20′ Variegated | |||
CPPAF3062 | Mine AF – 20′ Variegated w/Tail | |||
CPPAF3007 | Mine AF – 20′ White | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3057 | Mine AF – 20′ White w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3008 | Mine AF – 20′ Yellow | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF3058 | Mine AF – 20′ Yellow w/Tail | 1.1IN X 3IN / 28MM X 75MM | 20FT / 6M | 6FT / 1.8M |
CPPAF2510 | Mine AF – 25′ Aqua | |||
CPPAF2501 | Mine AF – 25′ Blue | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2530 | Mine AF – 25′ Blue (29mm Tube) | |||
CPIAF25511 | Mine AF – 25′ Blue w/Tail | |||
CPPAF2551 | Mine AF – 25′ Blue w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2551 | Mine AF – 25′ Blue w/Tail (29mm Tube) | |||
CPP1541 | Mine AF – 25′ Crackle | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPMN25CPD | Mine AF – 25′ Crackling Pixie Dust | |||
CPPMN25F | Mine AF – 25′ Flitter | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2500 | Mine AF – 25′ Gold | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIMN25GG | Mine AF – 25′ Gold Glitter | |||
CPPMN25GG | Mine AF – 25′ Gold Glitter | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 3FT / 0.9M |
CPPMN25GS | Mine AF – 25′ Gold Strobe | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2550 | Mine AF – 25′ Gold w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF2502 | Mine AF – 25′ Green | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF2552 | Mine AF – 25′ Green w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF25591 | Mine AF – 25′ Lime w/Tail | |||
CPPAF25099 | Mine AF – 25′ Multi- Color | |||
CPPAF2503 | Mine AF – 25′ Orange | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF2553 | Mine AF – 25′ Orange w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2553 | Mine AF – 25′ Orange w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2504 | Mine AF – 25′ Pink | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF2554 | Mine AF – 25′ Pink w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPMN25PD | Mine AF – 25′ Pixie Dust | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF2505 | Mine AF – 25′ Purple | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2505 | Mine AF – 25′ Purple (29mm Tube) | |||
CPPAF2555 | Mine AF – 25′ Purple w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2555 | Mine AF – 25′ Purple w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2506 | Mine AF – 25′ Red | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF25561 | Mine AF – 25′ Red w/Tail | |||
CPPAF2556 | Mine AF – 25′ Red w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2556 | Mine AF – 25′ Red w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2559 | Mine AF – 25′ Red, White & Blue w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF2509 | Mine AF – 25′ RWB | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2559 | Mine AF – 25′ RWB w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPMN25SG | Mine AF – 25′ Silver Glitter | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 3FT / 0.9M |
CPPMN25SS | Mine AF – 25′ Silver Strobe | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 3FT / 0.9M |
CPPAF4070 | Mine AF – 25′ Snowball w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF25091 | Mine AF – 25′ Variegated | |||
CPPAF25592 | Mine AF – 25′ Variegated w/Tail | |||
CPPAF2507 | Mine AF – 25′ White | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2507 | Mine AF – 25′ White (29mm Tube) | |||
CPPAF2557 | Mine AF – 25′ White w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPIAF2557 | Mine AF – 25′ White w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2508 | Mine AF – 25′ Yellow | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF2558 | Mine AF – 25′ Yellow w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 25FT / 7.5M | 6FT / 1.8M |
CPPAF26093 | Mine AF – 30′ Aqua | |||
CPPAF26593 | Mine AF – 30′ Aqua w/Tail | |||
CPPAF2601 | Mine AF – 30′ Blue | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2601 | Mine AF – 30′ Blue (29mm Tube) | |||
CPPAF2651 | Mine AF – 30′ Blue w/Tail | 1.45IN X 4IN / 37MM X 100MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2651 | Mine AF – 30′ Blue w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPMN30CPD | Mine AF – 30′ Crackling Pixie Dust | |||
CPIAF265993 | Mine AF – 30′ Flitter (29mm Tube) | |||
CPPAF2600 | Mine AF – 30′ Gold | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPPMN30GG | Mine AF – 30′ Gold Glitter | |||
CPPMN30GS | Mine AF – 30′ Gold Strobe | |||
CPPAF2650 | Mine AF – 30′ Gold w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF26511 | Mine AF – 30′ Gold w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2602 | Mine AF – 30′ Green | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2602 | Mine AF – 30′ Green (29mm Tube) | |||
CPPAF2652 | Mine AF – 30′ Green w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2652 | Mine AF – 30′ Green w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF26092 | Mine AF – 30′ Lime | |||
CPPAF26592 | Mine AF – 30′ Lime w/Tail | |||
CPPAF26091 | Mine AF – 30′ Multi-Color | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPPAF26591 | Mine AF – 30′ Multi-Color w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPPAF2603 | Mine AF – 30′ Orange | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2603 | Mine AF – 30′ Orange (29mm Tube) | |||
CPPAF2653 | Mine AF – 30′ Orange w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2653 | Mine AF – 30′ Orange w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2604 | Mine AF – 30′ Pink | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2604 | Mine AF – 30′ Pink (29mm Tube) | |||
CPPAF2654 | Mine AF – 30′ Pink w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPPMN30PD | Mine AF – 30′ Pixie Dust | |||
CPPAF2605 | Mine AF – 30′ Purple | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2605 | Mine AF – 30′ Purple (29mm Tube) | |||
CPPAF2655 | Mine AF – 30′ Purple w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2655 | Mine AF – 30′ Purple w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2606 | Mine AF – 30′ Red | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPPAF2656 | Mine AF – 30′ Red w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2656 | Mine AF – 30′ Red w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2609 | Mine AF – 30′ RWB | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2609 | Mine AF – 30′ RWB (29mm Tube) | |||
CPPAF2659 | Mine AF – 30′ RWB w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2659 | Mine AF – 30′ RWB w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPMN30SG | Mine AF – 30′ Silver Glitter | |||
CPPMN30SS | Mine AF – 30′ Silver Strobe | |||
CPPAF2660 | Mine AF – 30′ Snowball w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2660 | Mine AF – 30′ Snowball w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF26094 | Mine AF – 30′ Variegated | |||
CPPAF26594 | Mine AF – 30′ Variegated w/Tail | |||
CPPAF2607 | Mine AF – 30′ White | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2607 | Mine AF – 30′ White (29mm Tube) | |||
CPPAF2657 | Mine AF – 30′ White w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPIAF2657 | Mine AF – 30′ White w/Tail (29mm Tube) | |||
CPPAF2608 | Mine AF – 30′ Yellow | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPPAF2658 | Mine AF – 30′ Yellow w/Tail | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 30FT / 9.2M | |
CPPAF4059 | Mine AF – 35′ Aqua – Teal | |||
CPPAF40591 | Mine AF – 35′ Aqua – Teal w/Tail | |||
CPPAF4001 | Mine AF – 35′ Blue | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4011 | Mine AF – 35′ Blue 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4061 | Mine AF – 35′ Blue w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4021 | Mine AF – 35′ Blue w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPP1542 | Mine AF – 35′ Crackle | 1.45IN X 6IN / 36.83MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPMN35F | Mine AF – 35′ Flitter | 1.45IN X 6IN / 36.83MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 4FT / 1.2M |
CPPAF4000 | Mine AF – 35′ Gold | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4010 | Mine AF – 35′ Gold 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPMN35GG | Mine AF – 35′ Gold Glitter | 1.45IN X 6IN / 36.83MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 4FT / 1.2M |
CPPMN35GS | Mine AF – 35′ Gold Strobe | 1.45IN X 6IN / 36.83MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 4FT / 1.2M |
CPPAF40601 | Mine AF – 35′ Gold w/Tail | |||
CPPAF4020 | Mine AF – 35′ Gold w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4002 | Mine AF – 35′ Green | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4012 | Mine AF – 35′ Green 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4062 | Mine AF – 35′ Green w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4022 | Mine AF – 35′ Green w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF40691 | Mine AF – 35′ Lime w/Tail | |||
CPPAF40699 | Mine AF – 35′ Multi Color w/Tail | |||
CPPAF4003 | Mine AF – 35′ Orange | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4013 | Mine AF – 35′ Orange 32mmTube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4063 | Mine AF – 35′ Orange w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4023 | Mine AF – 35′ Orange w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4004 | Mine AF – 35′ Pink | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4014 | Mine AF – 35′ Pink 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4064 | Mine AF – 35′ Pink w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4024 | Mine AF – 35′ Pink w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPMN35PD | Mine AF – 35′ Pixie Dust | 1.45IN X 6IN / 36.83MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 4FT / 1.2M |
CPPAF4005 | Mine AF – 35′ Purple | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4015 | Mine AF – 35′ Purple 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4065 | Mine AF – 35′ Purple w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4025 | Mine AF – 35′ Purple w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4006 | Mine AF – 35′ Red | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4016 | Mine AF – 35′ Red 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4066 | Mine AF – 35′ Red w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4026 | Mine AF – 35′ Red w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4019 | Mine AF – 35′ RWB 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4069 | Mine AF – 35′ RWB w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4029 | Mine AF – 35′ RWB w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPMN35SG | Mine AF – 35′ Silver Glitter | 1.45IN X 6IN / 36.83MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 4FT / 1.2M |
CPPMN35SS | Mine AF – 35′ Silver Strobe | 1.45IN X 6IN / 36.83MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 4FT / 1.2M |
CPPAF4071 | Mine AF – 35′ Snowball w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF406992 | Mine AF – 35′ Variegated w/Tail | |||
CPPAF4007 | Mine AF – 35′ White | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4017 | Mine AF – 35′ White 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4067 | Mine AF – 35′ White w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4027 | Mine AF – 35′ White w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4008 | Mine AF – 35′ Yellow | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4018 | Mine AF – 35′ Yellow 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4068 | Mine AF – 35′ Yellow w/Tail | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF4028 | Mine AF – 35′ Yellow w/Tail 32mm Tube | 1.45IN X 6IN / 37MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF400991 | Mine AF – 35` Multi-Color | 1.75IN X 6IN / 44MM X 152.4MM | 35FT / 10.7M | 6FT / 1.8M |
CPPAF40099 | Mine AF – 35` Red, Green, Yellow |
12 ft Mines
- Tube Details: .882 in x 3.5 in / 22.4 mm x 87.5 mm
- Effect Height: 12 ft / 3.5 m
- Effect Width: 3 ft / 0.9 m
20 ft Mines
- Tube Details: 1.1 in x 3 in / 28 mm x 75 mm
- Effect Height: 20 ft / 6 m
- Effect Width: 6 ft / 1.8 m
25 ft Mines
- Tube Details: 1.45 in x 4 in / 37 mm x 100 mm
- Effect Height: 20 ft / 6 m
- Effect Width: 6 ft / 1.8 m
- Crackle, Flitter, Glitter, Strobe & Pixie Dust: 3 ft / 0.9 m
30 ft Mines
- Tube Details: 1.45 in X 6 in / 37 mm x 152.4 mm
- Effect Height: 30 ft / 9.2 m
- Effect Width:
35 ft Mines
- Tube Details: 1.45 in X 6 in / 37 mm x 152.4 mm
- Effect Height: 30 ft / 9.2 m
- Effect Width: 6 ft / 1.8 m (includes Crackle)
- Flitter, Glitter, Strobe & Pixie Dust Width: 4 ft / 1.2 m
Product # | Name | CE (DE/EN) | BAM # | NARCAN | Ex # |
---|---|---|---|---|---|
CPPAF2901 | Mine AF – 12′ Blue | ||||
CPPAF2951 | Mine AF – 12′ Blue w/Tail | ||||
CPPAF2902 | Mine AF – 12′ Green | ||||
CPPAF2952 | Mine AF – 12′ Green w/Tail | ||||
CPPAF2903 | Mine AF – 12′ Orange | ||||
CPPAF2953 | Mine AF – 12′ Orange w/Tail | ||||
CPPAF2904 | Mine AF – 12′ Pink | ||||
CPPAF2954 | Mine AF – 12′ Pink w/Tail | ||||
CPPAF2905 | Mine AF – 12′ Purple | ||||
CPPAF2955 | Mine AF – 12′ Purple w/Tail | ||||
CPPAF2906 | Mine AF – 12′ Red | ||||
CPPAF2956 | Mine AF – 12′ Red w/Tail | ||||
CPPAF2909 | Mine AF – 12′ RWB | ||||
CPPAF2907 | Mine AF – 12′ White | ||||
CPPAF2957 | Mine AF – 12′ White w/Tail | ||||
CPPAF2908 | Mine AF – 12′ Yellow | ||||
CPPAF2958 | Mine AF – 12′ Yellow w/Tail | ||||
CPPAF3001 | Mine AF – 20′ Blue | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPAF3051 | Mine AF – 20′ Blue w/Tail | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPP1540 | Mine AF – 20′ Crackle | 0589-T1-0319 | Yes | EX2017080440 | |
CPPMN20CPD | Mine AF – 20′ Crackling Pixie Dust | ||||
CPPAF3000 | Mine AF – 20′ Gold | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPMN20GG | Mine AF – 20′ Gold Glitter | 0589-T1-0080 | No | EX2017050217 | |
CPPAF3050 | Mine AF – 20′ Gold w/Tail | ||||
CPPAF3002 | Mine AF – 20′ Green | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPAF3052 | Mine AF – 20′ Green w/Tail | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPAF3061 | Mine AF – 20′ Lime w/Tail | ||||
CPPAF30599 | Mine AF – 20′ Multi-Color w/Tail | ||||
CPPAF3003 | Mine AF – 20′ Orange | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPAF3053 | Mine AF – 20′ Orange w/Tail | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPAF3004 | Mine AF – 20′ Pink | ||||
CPPAF3054 | Mine AF – 20′ Pink w/Tail | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPAF3005 | Mine AF – 20′ Purple | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
CPPAF30099 | Mine AF – 20′ Purple w/Crackle | ||||
CPPAF3055 | Mine AF – 20′ Purple w/Tail | 0589-T1-0322 | Yes | EX2004100253 | |
