PYROTECHNICS
The Gemini Mine™
Combining Two Crowd Favorites!
/ 01
Gemini Mine™
A STUNNING YET POWERFUL COMBINATION OF TWO CROWD FAVORITES!
The 38 mm Gemini Mine™ brings together the well-established mine and the colorful comet. This beautiful mine fans out, reaching full height at 100’ to 120’. As the comet surpasses the fanned mine it will fly to 260’ to 280’ in height.
With this affect, you will be able to achieve height, width, vibrancy, and classic elegance. These Mines use our signature, patented Low Smoke Lift™ system reducing lift smoke by up to 90%, making them ideal for large venues and close proximity applications.
Often imitated, never replicated, the Low Smoke Lift™ System will eliminate distracting smoke allowing the viewer to see the true effect.
Proudly manufactured in North America, the Gemini Mine™ comes in a wide range of color combinations.


/ 02
Gemini Mines™
North America Products
Product # | Name | Tube | Height | Width |
---|---|---|---|---|
LSG81300E00 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Pixie Dust SM LSL™ | |||
LSG81A00220 | Mine Gemini™ – 38mm Aqua (C) & Gold Glitter SM LSL™ | |||
LSG81A00420 | Mine Gemini™ – 38mm Aqua (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81A00210 | Mine Gemini™ – 38mm Aqua (C) & Silver Glitter SM LSL™ | |||
LSG81100100 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG81100W00 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Flitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81100220 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81100420 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81100E00 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Pixie Dust SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81100500 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Purple SM LSL™ | |||
LSG81100600 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81100650 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Red w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81100210 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81100520 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Silver Strobe SM LSL™ | |||
LSG81100700 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & White SM LSL™ | |||
LSG81150510 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/SG Tail (C) & Blue w/SS SM LSL™ | |||
LSG81150410 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/SS Tail (C) & SS SM LSL™ | |||
LSG81150150 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG81150E00 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | |||
LSG81150600 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81150210 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Silver Glitter SM LSL™ | |||
LSG81150220 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Silver Strobe SM LSL™ | |||
LSG81150950 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Snowball SM LSL | |||
LSG81000220 | Mine Gemini™ – 38mm Gold (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81000000 | Mine Gemini™ – 38mm Gold (C) & Gold SM LSL™ | |||
LSG81000C00 | Mine Gemini™ – 38mm Gold (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG810542A0 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Aqua SM LSL™ | |||
LSG81054210 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG81050420 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81054220 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Green SM LSL™ | |||
LSG81054230 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Orange SM LSL™ | |||
LSG81054250 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Purple SM LSL™ | |||
LSG81054260 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG8105E100 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/PD Tail (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG8105EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/PD Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | |||
LSG8100950 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | |||
LSG8105D300 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/SS Tail (C) & Orange SM LSL™ | |||
LSG81554270 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/Tail (C) & White SM LSL™ | |||
LSG81200W00 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Flitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81200200 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Green SM LSL™ | |||
LSG81200600 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81200210 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81200800 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Yellow SM LSL™ | |||
LSG8125EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/PD Tail (C) & PD SM LSL™ | |||
LSG81250100 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG81250C00 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Crackle SM LSL™ | |||
LSG81250420 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81250600 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81250210 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Silver Glitter SM LSL™ | |||
LSG81250700 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & White SM LSL™ | |||
LSG81MC5050 | Mine Gemini™ – 38mm MC w/Tail (C) & MC w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81300150 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Blue w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81300220 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81300420 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81300050 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Gold w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81300300 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Orange SM LSL™ | |||
LSG81300400 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Pink SM LSL™ | |||
LSG81300500 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Purple SM LSL™ | |||
LSG81300210 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Silver Glitter SM LSL™ | |||
LSG8135EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Orange w/PD Tail (C) & PD SM LSL™ | |||
LSG8135E950 | Mine Gemini™ – 38mm Orange w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | |||
LSG81350200 | Mine Gemini™ – 38mm Orange w/Tail (C) & Green SM LSL™ | |||
LSG81400W00 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Flitter SM LSL™ | |||
LSG81400420 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81400E00 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Pixie Dust SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81400210 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Silver Glitter SM LSL™ | |||
LSG81400700 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & White SM LSL™ | |||
LSG81450E00 | Mine Gemini™ – 38mm Pink w/Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | |||
LSG81500100 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG81500420 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81500500 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Purple SM LSL™ | |||
LSG81500210 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81500800 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Yellow SM LSL™ | |||
LSG8155EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Purple w/PD Tail (C) & PD SM LSL™ | |||
LSG8155E900 | Mine Gemini™ – 38mm Purple w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | |||
LSG81550600 | Mine Gemini™ – 38mm Purple w/Tail (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81600100 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG81600150 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Blue w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81600W00 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Flitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81600220 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81600420 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81600E00 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Pixie Dust SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81600600 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81602210 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Silver Gliter SM LSL™ | |||
LSG81600210 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Silver Glitter SM LSL™ | |||
LSG81600520 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Silver Strobe SM LSL™ | |||
LSG81600950 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Snowball SM LSL | |||
LSG81600700 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & White SM LSL™ | |||
LSG81654420 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/GS Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG8165E200 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/PD Tail (C) & Green SM LSL™ | |||
LSG8165E950 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | |||
LSG81650100 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Blue SM LSL | |||
LSG81650150 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Blue w/Tail SM LSL | |||
LSG81650420 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81650200 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Green SM LSL | |||
LSG81650250 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Green w/Tail SM LSL | |||
LSG81650300 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Orange SM LSL | |||
LSG81650E00 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | |||
LSG81656650 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Red w/Tail SM LSL | |||
LSG81650950 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Snowball SM LSL | |||
LSG81650700 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & White SM LSL | |||
LSG81650750 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & White w/Tail SM LSL | |||
LSG81U00150 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Blue w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81U00CPD | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & CracklingPD SM LSL™ | |||
LSG81U00220 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81U00500 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Purple SM LSL™ | |||
LSG81U50600 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81U50650 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Red w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81U00410 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Silver Strobe SM LSL™ | |||
LSG81U00950 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Snowball w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81MC0000 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Variegated SM LSL™ | |||
LSG81U50Y00 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Variegated SM LSL™ | |||
LSG81700W00 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Flitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81700E00 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Pixie Dust SM LSL™ | |||
LSG81700600 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81700210 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81700700 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & White SM LSL™ | |||
LSG8175E100 | Mine Gemini™ – 38mm White w/PD Tail (C) & Blue SM LSL | |||
LSG8175E600 | Mine Gemini™ – 38mm White w/PD Tail (C) & Red SM LSL | |||
LSG8175E650 | Mine Gemini™ – 38mm White w/PD Tail (C) & Red w/Tail SM LSL | |||
LSG8175D100 | Mine Gemini™ – 38mm White w/SS Tail (C) & Blue SM LSL | |||
LSG8175D950 | Mine Gemini™ – 38mm White w/SS Tail (C) & Snowball SM LSL | |||
LSG81750100 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Blue SM LSL™ | |||
LSG81750420 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Gold Strobe SM LSL | |||
LSG81750200 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Green SM LSL™ | |||
LSG81750E00 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | |||
LSG81750500 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Purple SM LSL™ | |||
LSG81750600 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Red SM LSL | |||
LSG81750650 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Red w/Tail SM LSL | |||
LSG81750210 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Silver Glitter SM LSL | |||
LSG81750421 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & Silver Strobe SM LSL™ | |||
LSG81750750 | Mine Gemini™ – 38mm White w/Tail (C) & White w/Tail SM LSL | |||
LSG81800150 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow (C) & Blue w/Tail SM LSL™ | |||
LSG81800W00 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow (C) & Flitter SM LSL™ | |||
LSG81800220 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 1.72IN X 10IN / 43.7MM X 254.4MM | ||
LSG81800420 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow (C) & Gold Strobe SM LSL™ | |||
LSG81800200 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow (C) & Green SM LSL™ | |||
LSG81800210 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow (C) & Silver Glitter SM LSL™ | |||
LSG81800800 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow (C) & Yellow SM LSL™ | |||
LSG8185EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow w/PD Tail (C) & PD SM LSL™ | |||
LSG81850200 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow w/Tail (C) & Green SM LSL™ | |||
LSG81850600 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow w/Tail (C) & Red SM LSL™ | |||
LSG81850800 | Mine Gemini™ – 38mm Yellow w/Tail (C) & Yellow SM LSL™ | |||
LSG509550 | Mine Gemini™ – 50mm Silverlace (C) & Purple SM LSL™ | |||
CPPGM689550 | Mine Gemini™ – 68mm Silverlace (C) & Purple SM | |||
LSG83689550 | Mine Gemini™ – 68mm Silverlace (C) & Purple SM LSL | |||
LSG81054280 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Yellow SM LSL™ |
- Tube Details: 1.72 in x 10 in / 43.7 mm x 254.4 mm
- Mine Effect Height: 100 ft / 30.48 m – 120 ft / 36.58 m
- Comet Effect Height: 260 ft / 79.25 m – 280 ft / 85.34 m (from floor)
- Effect Width:
Product # | Name | CE (DE/EN) | BAM # | NARCAN | Ex # |
---|---|---|---|---|---|
LSG81A00220 | Mine Gemini™ – 38mm Aqua (C) & Gold Glitter SM LSL™ | ||||
LSG81A00420 | Mine Gemini™ – 38mm Aqua (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81A00210 | Mine Gemini™ – 38mm Aqua (C) & Silver Glitter SM LSL™ | ||||
LSG81100100 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Blue SM LSL™ | ||||
LSG81100W00 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Flitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81100220 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81100420 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81100E00 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Pixie Dust SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81100500 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Purple SM LSL™ | ||||
LSG81100600 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81100650 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Red w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81100210 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81100520 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & Silver Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81100700 | Mine Gemini™ – 38mm Blue (C) & White SM LSL™ | ||||
LSG81150510 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/SG Tail (C) & Blue w/SS SM LSL™ | ||||
LSG81150410 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/SS Tail (C) & SS SM LSL™ | ||||
LSG81150150 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Blue SM LSL™ | ||||
LSG81150E00 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | ||||
LSG81150600 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81150210 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Silver Glitter SM LSL™ | ||||
LSG81150220 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Silver Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81150950 | Mine Gemini™ – 38mm Blue w/Tail (C) & Snowball SM LSL | ||||
LSG81000220 | Mine Gemini™ – 38mm Gold (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81000000 | Mine Gemini™ – 38mm Gold (C) & Gold SM LSL™ | ||||
LSG81000C00 | Mine Gemini™ – 38mm Gold (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG810542A0 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Aqua SM LSL™ | ||||
LSG81054210 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Blue SM LSL™ | ||||
LSG81050420 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81054220 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Green SM LSL™ | ||||
LSG81054230 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Orange SM LSL™ | ||||
LSG81054250 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Purple SM LSL™ | ||||
LSG81054260 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81054280 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/GS Tail (C) & Yellow SM LSL™ | ||||
LSG8105E100 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/PD Tail (C) & Blue SM LSL™ | ||||
LSG8105EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/PD Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | ||||
LSG8100950 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | ||||
LSG8105D300 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/SS Tail (C) & Orange SM LSL™ | ||||
LSG81554270 | Mine Gemini™ – 38mm Gold w/Tail (C) & White SM LSL™ | ||||
LSG81200W00 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Flitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81200200 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Green SM LSL™ | ||||
LSG81200600 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81200210 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81200800 | Mine Gemini™ – 38mm Green (C) & Yellow SM LSL™ | ||||
LSG8125EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/PD Tail (C) & PD SM LSL™ | ||||
LSG81250100 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Blue SM LSL™ | ||||
LSG81250C00 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Crackle SM LSL™ | ||||
LSG81250420 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81250600 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81250210 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & Silver Glitter SM LSL™ | ||||
LSG81250700 | Mine Gemini™ – 38mm Green w/Tail (C) & White SM LSL™ | ||||
LSG81MC5050 | Mine Gemini™ – 38mm MC w/Tail (C) & Multi-Color w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81300150 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Blue w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81300220 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81300420 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81300050 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Gold w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81300300 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Orange SM LSL™ | ||||
LSG81300400 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Pink SM LSL™ | ||||
LSG81300E00 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Pixie Dust SM LSL™ | ||||
LSG81300500 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Purple SM LSL™ | ||||
LSG81300210 | Mine Gemini™ – 38mm Orange (C) & Silver Glitter SM LSL™ | ||||
LSG8135EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Orange w/PD Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | ||||
LSG8135E950 | Mine Gemini™ – 38mm Orange w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | ||||
LSG81350200 | Mine Gemini™ – 38mm Orange w/Tail (C) & Green SM LSL™ | ||||
LSG81400W00 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Flitter SM LSL™ | ||||
LSG81400420 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81400E00 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Pixie Dust SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81400210 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & Silver Glitter SM LSL™ | ||||
LSG81400700 | Mine Gemini™ – 38mm Pink (C) & White SM LSL™ | ||||
LSG81450E00 | Mine Gemini™ – 38mm Pink w/Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | ||||
LSG81500100 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Blue SM LSL™ | ||||
LSG81500420 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81500500 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Purple SM LSL™ | ||||
LSG81500210 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81500800 | Mine Gemini™ – 38mm Purple (C) & Yellow SM LSL™ | ||||
LSG8155EE00 | Mine Gemini™ – 38mm Purple w/PD Tail (C) & PD SM LSL™ | ||||
LSG8155E900 | Mine Gemini™ – 38mm Purple w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | ||||
LSG81550600 | Mine Gemini™ – 38mm Purple w/Tail (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81600100 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Blue SM LSL™ | ||||
LSG81600150 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Blue w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81600W00 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Flitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81600220 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81600420 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81600E00 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Pixie Dust SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81600600 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81602210 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Silver Gliter SM LSL™ | ||||
LSG81600210 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Silver Glitter SM LSL™ | ||||
LSG81600520 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Silver Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81600950 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & Snowball SM LSL | ||||
LSG81600700 | Mine Gemini™ – 38mm Red (C) & White SM LSL™ | ||||
LSG81654420 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/GS Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG8165E200 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/PD Tail (C) & Green SM LSL™ | ||||
LSG8165E950 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/PD Tail (C) & Snowball SM LSL™ | ||||
LSG81650100 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Blue SM LSL | ||||
LSG81650150 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Blue w/Tail SM LSL | ||||
LSG81650420 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Gold Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81650200 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Green SM LSL | ||||
LSG81650250 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Green w/Tail SM LSL | ||||
LSG81650300 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Orange SM LSL | ||||
LSG81650E00 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Pixie Dust SM LSL™ | ||||
LSG81656650 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Red w/Tail SM LSL | ||||
LSG81650950 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & Snowball SM LSL | ||||
LSG81650700 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & White SM LSL | ||||
LSG81650750 | Mine Gemini™ – 38mm Red w/Tail (C) & White w/Tail SM LSL | ||||
LSG81U00150 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Blue w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81U00CPD | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Crackling PD SM LSL™ | ||||
LSG81U00220 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Gold Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81U00500 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Purple SM LSL™ | ||||
LSG81U50600 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81U50650 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Red w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81U00410 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Silver Strobe SM LSL™ | ||||
LSG81U00950 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Snowball w/Tail SM LSL™ | ||||
LSG81MC0000 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Variegated SM LSL™ | ||||
LSG81U50Y00 | Mine Gemini™ – 38mm Silverlace (C) & Variegated SM LSL™ | ||||
LSG81700W00 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Flitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
LSG81700E00 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Pixie Dust SM LSL™ | ||||
LSG81700600 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Red SM LSL™ | ||||
LSG81700210 | Mine Gemini™ – 38mm White (C) & Silver Glitter SM LSL™ | 0589-T1-0280 | No | EX2018072069 | |
