PYROTECHNICS
The Tracer Comet
A fast moving, quick burning comet!
/ 01
The Tracer Comet
A QUICK BURNING COMET WITH A VERY BRIGHT STAR AND NO FALLOUT.
A fast moving and quick burning comet with a very bright star and no fallout. This product accelerates to height almost instantly and then goes out completely leaving a signature smoke trail.
This comet can also be fired sideways with little or no noticeable downward turn and is VERY accurate.
Proudly manufactured in North America, the Tracer Comet comes in a wide range of colors.


/ 02
AngelFire® Tracer Comets
North America Products
Product # | Name | Tube | Height | Width |
---|---|---|---|---|
CPPAF3200N | Tracer Comet AF – 20′ Gold | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3201N | Tracer Comet AF – 20′ Blue | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3202N | Tracer Comet AF – 20′ Green | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3203N | Tracer Comet AF – 20′ Orange | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3204N | Tracer Comet AF – 20′ Pink | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3205N | Tracer Comet AF – 20′ Purple | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3206N | Tracer Comet AF – 20′ Red | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3207N | Tracer Comet AF – 20′ White | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3208N | Tracer Comet AF – 20′ Yellow | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3209N | Tracer Comet AF – 20′ Aqua/Teal | |||
CPPAF3250N | Tracer Comet AF – 20′ Gold w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3251N | Tracer Comet AF – 20′ Blue w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3252N | Tracer Comet AF – 20′ Green w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3253N | Tracer Comet AF – 20′ Orange w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3254N | Tracer Comet AF – 20′ Pink w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3255N | Tracer Comet AF – 20′ Purple w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3256N | Tracer Comet AF – 20′ Red w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3257N | Tracer Comet AF – 20′ White w/V3 Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3258N | Tracer Comet AF – 20′ Yellow w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 20FT / 6M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3259N | Tracer Comet AF – 20′ Lime w/Tail | |||
CPPAF3260N | Tracer Comet AF – 20′ Aqua/Teal w/Tail | |||
CPPAF3300N | Tracer Comet AF – 30′ Gold | |||
CPPAF3301N | Tracer Comet AF – 30′ Blue | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3302N | Tracer Comet AF – 30′ Green | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3303N | Tracer Comet AF – 30′ Orange | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3304N | Tracer Comet AF – 30′ Pink | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3305N | Tracer Comet AF – 30′ Purple | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3306N | Tracer Comet AF – 30′ Red | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3307N | Tracer Comet AF – 30′ White | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3308N | Tracer Comet AF – 30′ Yellow | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3309N | Tracer Comet AF – 30′ Aqua/Teal | |||
CPPAF3350N | Tracer Comet AF – 30′ Gold w/Tail | |||
CPPAF3351N | Tracer Comet AF – 30′ Blue w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3352N | Tracer Comet AF – 30′ Green w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3353N | Tracer Comet AF – 30′ Orange w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3354N | Tracer Comet AF – 30′ Pink w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3355N | Tracer Comet AF – 30′ Purple w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3356N | Tracer Comet AF – 30′ Red w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3357N | Tracer Comet AF – 30′ White w/V3 Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3358N | Tracer Comet AF – 30′ Yellow w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 30FT / 9.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3359N | Tracer Comet AF – 30′ Lime w/Tail | |||
CPPAF3360N | Tracer Comet AF – 30′ Aqua/Teal w/Tail | |||
CPPAF3400N | Tracer Comet AF – 40′ Gold | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3401N | Tracer Comet AF – 40′ Blue | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3402N | Tracer Comet AF – 40′ Green | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3403N | Tracer Comet AF – 40′ Orange | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3404N | Tracer Comet AF – 40′ Pink | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3405N | Tracer Comet AF – 40′ Purple | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3406N | Tracer Comet AF – 40′ Red | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3407N | Tracer Comet AF – 40′ White | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3408N | Tracer Comet AF – 40′ Yellow | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3409N | Tracer Comet AF – 40′ Aqua/Teal | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3450N | Tracer Comet AF – 40′ Gold w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3451N | Tracer Comet AF – 40′ Blue w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3452N | Tracer Comet AF – 40′ Green w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3453N | Tracer Comet AF – 40′ Orange w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3454N | Tracer Comet AF – 40′ Pink w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3455N | Tracer Comet AF – 40′ Purple w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3456N | Tracer Comet AF – 40′ Red w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3457N | Tracer Comet AF – 40′ White w/V3 Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3458N | Tracer Comet AF – 40′ Yellow w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF3459N | Tracer Comet AF – 40′ Aqua w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 40FT / 12.2M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4300 | Tracer Comet AF – 60′ Gold | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4301 | Tracer Comet AF – 60′ Blue | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4302 | Tracer Comet AF – 60′ Green | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4303 | Tracer Comet AF – 60′ Orange | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4304 | Tracer Comet AF – 60′ Pink | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4305 | Tracer Comet AF – 60′ Purple | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4306 | Tracer Comet AF – 60′ Red | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4307 | Tracer Comet AF – 60′ White | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4308 | Tracer Comet AF – 60′ Yellow | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4309 | Tracer Comet AF – 60′ Aqua/Teal | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4350 | Tracer Comet AF – 60′ Gold w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4351 | Tracer Comet AF – 60′ Blue w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4352 | Tracer Comet AF – 60′ Green w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4353 | Tracer Comet AF – 60′ Orange w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4354 | Tracer Comet AF – 60′ Pink w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4355 | Tracer Comet AF – 60′ Purple w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4356 | Tracer Comet AF – 60′ Red w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4357 | Tracer Comet AF – 60′ White w/V3 Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4358 | Tracer Comet AF – 60′ Yellow w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4359 | Tracer Comet AF – 60′ Aqua/Teal w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 60FT / 18.3M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4900 | Tracer Comet AF – 75′ Gold | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4901 | Tracer Comet AF – 75′ Blue | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4902 | Tracer Comet AF – 75′ Green | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4903 | Tracer Comet AF – 75′ Orange | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4904 | Tracer Comet AF – 75′ Pink | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4905 | Tracer Comet AF – 75′ Purple | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4906 | Tracer Comet AF – 75′ Red | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4907 | Tracer Comet AF – 75′ White | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4908 | Tracer Comet AF – 75′ Yellow | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4909 | Tracer Comet AF – 75′ Aqua/Teal | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4950 | Tracer Comet AF – 75′ Gold w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4951 | Tracer Comet AF – 75′ Blue w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4952 | Tracer Comet AF – 75′ Green w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4953 | Tracer Comet AF – 75′ Orange w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4954 | Tracer Comet AF – 75′ Pink w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4955 | Tracer Comet AF – 75′ Purple w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4956 | Tracer Comet AF – 75′ Red w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4957 | Tracer Comet AF – 75′ White w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4958 | Tracer Comet AF – 75′ Yellow w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4959 | Tracer Comet AF – 75′ Aqua/Teal w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | ||
CPPAF4400 | Tracer Comet AF – 100′ Gold | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4401 | Tracer Comet AF – 100′ Blue | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4402 | Tracer Comet AF – 100′ Green | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4403 | Tracer Comet AF – 100′ Orange | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4404 | Tracer Comet AF – 100′ Pink | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4405 | Tracer Comet AF – 100′ Purple | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4406 | Tracer Comet AF – 100′ Red | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4407 | Tracer Comet AF – 100′ White | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4408 | Tracer Comet AF – 100′ Yellow | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4409 | Tracer Comet AF – 100′ Aqua/Teal | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4410 | Tracer Comet AF – 100′ Lime w/Tail | |||
CPPAF4450 | Tracer Comet AF – 100′ Gold w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4451 | Tracer Comet AF – 100′ Blue w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4452 | Tracer Comet AF – 100′ Green w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4453 | Tracer Comet AF – 100′ Orange w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4454 | Tracer Comet AF – 100′ Pink w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4455 | Tracer Comet AF – 100′ Purple w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4456 | Tracer Comet AF – 100′ Red w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4457 | Tracer Comet AF – 100′ White w/V3 Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4458 | Tracer Comet AF – 100′ Yellow w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
CPPAF4459 | Tracer Comet AF – 100′ Aqua/Teal w/Tail | 0.882IN X 3 1/2IN / 22.4MM X 89MM | 100FT / 30.5M | 2FT / 0.61M |
- Tube Details: 0.882 in x 3 1/2 in / 22.4 mm x 89 mm
- Effect Height: 20 ft / 6 m – 100 ft / 30.5 m
- Effect Width: 2 ft / 0.61 m
Product # | Name | CE (DE/EN) | BAM # | NARCAN | Ex # |
---|---|---|---|---|---|
CPPAF3200N | Tracer Comet AF – 20′ Gold | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3201N | Tracer Comet AF – 20′ Blue | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3202N | Tracer Comet AF – 20′ Green | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3203N | Tracer Comet AF – 20′ Orange | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3204N | Tracer Comet AF – 20′ Pink | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3205N | Tracer Comet AF – 20′ Purple | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3206N | Tracer Comet AF – 20′ Red | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3207N | Tracer Comet AF – 20′ White | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3208N | Tracer Comet AF – 20′ Yellow | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3209N | Tracer Comet AF – 20′ Aqua/Teal | ||||
CPPAF3250N | Tracer Comet AF – 20′ Gold w/Tail | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3251N | Tracer Comet AF – 20′ Blue w/Tail | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3252N | Tracer Comet AF – 20′ Green w/Tail | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3253N | Tracer Comet AF – 20′ Orange w/Tail | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3254N | Tracer Comet AF – 20′ Pink w/Tail | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3255N | Tracer Comet AF – 20′ Purple w/Tail | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3256N | Tracer Comet AF – 20′ Red w/Tail | 0589-T1-0063 | No | EX2015070299 | |
CPPAF3257N | Tracer Comet AF – 20′ White w/V3 Tail | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3258N | Tracer Comet AF – 20′ Yellow w/Tail | 0589-T1-0063 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF3259N | Tracer Comet AF – 20′ Lime w/Tail | ||||
CPPAF3260N | Tracer Comet AF – 20′ Aqua/Teal w/Tail | ||||
CPPAF3300N | Tracer Comet AF – 30′ Gold | ||||
CPPAF3301N | Tracer Comet AF – 30′ Blue | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3302N | Tracer Comet AF – 30′ Green | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3303N | Tracer Comet AF – 30′ Orange | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3304N | Tracer Comet AF – 30′ Pink | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3305N | Tracer Comet AF – 30′ Purple | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3306N | Tracer Comet AF – 30′ Red | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3307N | Tracer Comet AF – 30′ White | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3308N | Tracer Comet AF – 30′ Yellow | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3309N | Tracer Comet AF – 30′ Aqua/Teal | ||||
CPPAF3350N | Tracer Comet AF – 30′ Gold w/Tail | ||||
CPPAF3351N | Tracer Comet AF – 30′ Blue w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3352N | Tracer Comet AF – 30′ Green w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3353N | Tracer Comet AF – 30′ Orange w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3354N | Tracer Comet AF – 30′ Pink w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3355N | Tracer Comet AF – 30′ Purple w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3356N | Tracer Comet AF – 30′ Red w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3357N | Tracer Comet AF – 30′ White w/V3 Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3358N | Tracer Comet AF – 30′ Yellow w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2015070291 | |
CPPAF3359N | Tracer Comet AF – 30′ Lime w/Tail | ||||
CPPAF3360N | Tracer Comet AF – 30′ Aqua/Teal w/Tail | ||||
CPPAF3400N | Tracer Comet AF – 40′ Gold | 0589-T1-0065 | No | EX2018080224 | |
CPPAF3401N | Tracer Comet AF – 40′ Blue | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3402N | Tracer Comet AF – 40′ Green | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3403N | Tracer Comet AF – 40′ Orange | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3404N | Tracer Comet AF – 40′ Pink | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3405N | Tracer Comet AF – 40′ Purple | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3406N | Tracer Comet AF – 40′ Red | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3407N | Tracer Comet AF – 40′ White | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3408N | Tracer Comet AF – 40′ Yellow | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018080224 | |
CPPAF3409N | Tracer Comet AF – 40′ Aqua/Teal | 0589-T1-0065 | No | EX2018080224 | |
CPPAF3450N | Tracer Comet AF – 40′ Gold w/Tail | 0589-T1-0065 | No | EX2018122244 | |
CPPAF3451N | Tracer Comet AF – 40′ Blue w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3452N | Tracer Comet AF – 40′ Green w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3453N | Tracer Comet AF – 40′ Orange w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3454N | Tracer Comet AF – 40′ Pink w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3455N | Tracer Comet AF – 40′ Purple w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3456N | Tracer Comet AF – 40′ Red w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3457N | Tracer Comet AF – 40′ White w/V3 Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3458N | Tracer Comet AF – 40′ Yellow w/Tail | 0589-T1-0065 | Yes | EX2018122244 | |
CPPAF3459N | Tracer Comet AF – 40′ Aqua w/Tail | 0589-T1-0065 | No | EX2018122244 | |
CPPAF4300 | Tracer Comet AF – 60′ Gold | 0589-T1-0066 | No | EX2015070299 | |
CPPAF4301 | Tracer Comet AF – 60′ Blue | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4302 | Tracer Comet AF – 60′ Green | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4303 | Tracer Comet AF – 60′ Orange | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4304 | Tracer Comet AF – 60′ Pink | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4305 | Tracer Comet AF – 60′ Purple | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4306 | Tracer Comet AF – 60′ Red | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4307 | Tracer Comet AF – 60′ White | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4308 | Tracer Comet AF – 60′ Yellow | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4309 | Tracer Comet AF – 60′ Aqua/Teal | 0589-T1-0066 | No | EX2015070299 | |
CPPAF4350 | Tracer Comet AF – 60′ Gold w/Tail | 0589-T1-0066 | No | EX2015070299 | |
CPPAF4351 | Tracer Comet AF – 60′ Blue w/Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4352 | Tracer Comet AF – 60′ Green w/Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4353 | Tracer Comet AF – 60′ Orange w/Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4354 | Tracer Comet AF – 60′ Pink w/Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4355 | Tracer Comet AF – 60′ Purple w/Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4356 | Tracer Comet AF – 60′ Red w/Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4357 | Tracer Comet AF – 60′ White w/V3 Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4358 | Tracer Comet AF – 60′ Yellow w/Tail | 0589-T1-0066 | Yes | EX2015070299 | |
CPPAF4359 | Tracer Comet AF – 60′ Aqua/Teal w/Tail | 0589-T1-0066 | No | EX2015070299 | |
CPPAF4900 | Tracer Comet AF – 75′ Gold | No | EX2018080224 | ||
CPPAF4901 | Tracer Comet AF – 75′ Blue | No | EX2018080224 | ||
CPPAF4902 | Tracer Comet AF – 75′ Green | No | EX2018080224 | ||
