PYROTECHNICS
The Tracer Mine™
Bright Stars, No Fallout!
/ 01
The Tracer Mine
BRIGHT STARS AND NO FALLOUT!
A fast moving and quick burning mine with very bright stars and no fallout.
The Tracer Mine accelerates to height almost instantly and then goes out completely leaving a smoke trail signature.
Quick burning, the Tracer Mine provides sudden excitement hitting that quick instant queue during a live performance.
The stars use our unmatched AngelFire® technology to produce bright and saturated colors. You must see the color effects to truly appreciate it.
They are also great for chases or whenever a visual punch is required.
Proudly manufactured in North America, the Tracer Mine comes in a wide range of color combinations.


/ 02
AngelFire® Tracer Mines
North America Products
Products & Colors
| Product # | Name | Tube | Height | Width |
|---|---|---|---|---|
| CPPP511 | Tracer Mine AF - .25 Gold | |||
| CPIAF00001 | Tracer Mine AF - .75 Gold | |||
| CPPAF44093 | Tracer Mine AF - 100' Aqua/Teal | |||
| CPPAF44593 | Tracer Mine AF - 100' Aqua/Teal w/Tail | |||
| CPPAF44011 | Tracer Mine AF - 100' Blue | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44092 | Tracer Mine AF - 100' Blue LSL™ | |||
| CPPAF44511 | Tracer Mine AF - 100' Blue w/Tail | |||
| CPPAF44001 | Tracer Mine AF - 100' Gold | |||
| LSMAF44001 | Tracer Mine AF - 100' Gold LSL™ | |||
| CPPAF44501 | Tracer Mine AF - 100' Gold w/Tail | |||
| CPPAF44021 | Tracer Mine AF - 100' Green | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44021 | Tracer Mine AF - 100' Green LSL™ | |||
| CPPAF44521 | Tracer Mine AF - 100' Green w/Tail | |||
| CPPAF44092 | Tracer Mine AF - 100' Lime | |||
| CPPAF44592 | Tracer Mine AF - 100' Lime w/Tail | |||
| LSMAF44073 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color LSL™ | |||
| CPPAF440731 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color w/Tail | |||
| LSMAF440731 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color w/Tail LSL™ | |||
| CPPAF44073 | Tracer Mine AF - 100' MultiColor | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44031 | Tracer Mine AF - 100' Orange | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF440311 | Tracer Mine AF - 100' Orange & Yellow | |||
| LSMAF44031 | Tracer Mine AF - 100' Orange LSL™ | |||
| CPPAF44531 | Tracer Mine AF - 100' Orange w/Tail | |||
| CPPAF44041 | Tracer Mine AF - 100' Pink | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44041 | Tracer Mine AF - 100' Pink LSL™ | |||
| CPPAF44541 | Tracer Mine AF - 100' Pink w/Tail | |||
| CPPAF44051 | Tracer Mine AF - 100' Purple | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44051 | Tracer Mine AF - 100' Purple LSL™ | |||
| CPPAF44551 | Tracer Mine AF - 100' Purple w/Tail | |||
| CPPAF44061 | Tracer Mine AF - 100' Red | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44061 | Tracer Mine AF - 100' Red LSL™ | |||
| CPPAF44561 | Tracer Mine AF - 100' Red w/Tail | |||
| CPPAF44091 | Tracer Mine AF - 100' RWB | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44091 | Tracer Mine AF - 100' RWB LSL™ | |||
| CPPAF44010 | Tracer Mine AF - 100' Variegated | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44010 | Tracer Mine AF - 100' Variegated LSL™ | |||
| CPPAF44071 | Tracer Mine AF - 100' White | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44071 | Tracer Mine AF - 100' White LSL™ | |||
| CPPAF440711 | Tracer Mine AF - 100' White w/V3 Tail | |||
| CPPAF44081 | Tracer Mine AF - 100' Yellow | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| LSMAF44072 | Tracer Mine AF - 100' Yellow & Purple LSL™ | |||
| LSMAF44081 | Tracer Mine AF - 100' Yellow LSL™ | |||
| CPPAF44581 | Tracer Mine AF - 100' Yellow w/Tail | |||
| CPPAF43093 | Tracer Mine AF - 60' Aqua/Teal | |||
| CPPAF43011 | Tracer Mine AF - 60' Blue | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43001 | Tracer Mine AF - 60' Gold | |||
| CPPAF43021 | Tracer Mine AF - 60' Green | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43028 | Tracer Mine AF - 60' Green & Yellow | |||
| CPPAF43092 | Tracer Mine AF - 60' Multi-color | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43031 | Tracer Mine AF - 60' Orange | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43032 | Tracer Mine AF - 60' Orange & Green | |||
| CPPAF43038 | Tracer Mine AF - 60' Orange & Yellow | |||
| CPPAF43041 | Tracer Mine AF - 60' Pink | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43049 | Tracer Mine AF - 60' Pink & Aqua | |||
| CPPAF43051 | Tracer Mine AF - 60' Purple | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43058 | Tracer Mine AF - 60' Purple & Yellow | |||
| CPPAF43061 | Tracer Mine AF - 60' Red | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43063 | Tracer Mine AF - 60' Red & Yellow | |||
| CPPAF43561 | Tracer Mine AF - 60' Red w/Tail | |||
| CPPAF430611 | Tracer Mine AF - 60' RWB | |||
| CPPAF43091 | Tracer Mine AF - 60' Variegated | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43071 | Tracer Mine AF - 60' White | |||
| CPPAF43081 | Tracer Mine AF - 60' Yellow |
Specifications
25 ft Tracer Mines
- Tube Details: 1.766 in x 6 in / 44.9 mm x 152.4 mm
- Effect Height: 25 ft / 7.5 m
- Effect Width: 2 ft / 0.61 m
60 ft Tracer Mines
- Tube Details: 2.25 in x 10 in / 57 mm x 254 mm
- Effect Height: 60 ft / 18.3 m
- Effect Width: 30 ft / 9.1 m
100 ft Tracer Mines
- Tube Details: 2.25 in x 10 in / 57 mm x 254 mm
- Effect Height: 100 ft / 30.5 m
- Effect Width: 30 ft / 9.1 m
Government
| Product # | Name | Instructions (DE/EN) | CE / BAM # | NARCAN | Ex # |
|---|---|---|---|---|---|
| CPPP511 | Tracer Mine AF - .25 Gold | ||||
| CPIAF00001 | Tracer Mine AF - .75 Gold | ||||
| CPPAF44093 | Tracer Mine AF - 100' Aqua/Teal | ||||
| CPPAF44593 | Tracer Mine AF - 100' Aqua/Teal w/Tail | ||||
| LSMAF44092 | Tracer Mine AF - 100' Blue LSL™ | ||||
| CPPAF44511 | Tracer Mine AF - 100' Blue w/Tail | ||||
| CPPAF44001 | Tracer Mine AF - 100' Gold | No | EX2017050159 | ||
| LSMAF44001 | Tracer Mine AF - 100' Gold LSL™ | ||||
| CPPAF44501 | Tracer Mine AF - 100' Gold w/Tail | ||||
| LSMAF44021 | Tracer Mine AF - 100' Green LSL™ | ||||
| CPPAF44521 | Tracer Mine AF - 100' Green w/Tail | ||||
| CPPAF44092 | Tracer Mine AF - 100' Lime | ||||
| CPPAF44592 | Tracer Mine AF - 100' Lime w/Tail | ||||
| LSMAF44073 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color LSL™ | ||||
| CPPAF440731 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color w/Tail | ||||
| LSMAF440731 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color w/Tail LSL™ | ||||
| CPPAF440311 | Tracer Mine AF - 100' Orange & Yellow | ||||
| LSMAF44031 | Tracer Mine AF - 100' Orange LSL™ | ||||
| CPPAF44531 | Tracer Mine AF - 100' Orange w/Tail | ||||
| LSMAF44041 | Tracer Mine AF - 100' Pink LSL™ | ||||
| CPPAF44541 | Tracer Mine AF - 100' Pink w/Tail | ||||
| LSMAF44051 | Tracer Mine AF - 100' Purple LSL™ | ||||
| CPPAF44551 | Tracer Mine AF - 100' Purple w/Tail | ||||
| LSMAF44061 | Tracer Mine AF - 100' Red LSL™ | ||||
| CPPAF44561 | Tracer Mine AF - 100' Red w/Tail | ||||
| LSMAF44091 | Tracer Mine AF - 100' RWB LSL™ | ||||
| LSMAF44010 | Tracer Mine AF - 100' Variegated LSL™ | ||||
| LSMAF44071 | Tracer Mine AF - 100' White LSL™ | ||||
| CPPAF440711 | Tracer Mine AF - 100' White w/V3 Tail | ||||
| LSMAF44072 | Tracer Mine AF - 100' Yellow & Purple LSL™ | ||||
| LSMAF44081 | Tracer Mine AF - 100' Yellow LSL™ | ||||
| CPPAF44581 | Tracer Mine AF - 100' Yellow w/Tail | ||||
| CPPAF43093 | Tracer Mine AF - 60' Aqua/Teal | ||||
| CPPAF43001 | Tracer Mine AF - 60' Gold | ||||
| CPPAF43028 | Tracer Mine AF - 60' Green & Yellow | ||||
| CPPAF43032 | Tracer Mine AF - 60' Orange & Green | ||||
| CPPAF43038 | Tracer Mine AF - 60' Orange & Yellow | ||||
| CPPAF43049 | Tracer Mine AF - 60' Pink & Aqua | ||||
| CPPAF43058 | Tracer Mine AF - 60' Purple & Yellow | ||||
| CPPAF43063 | Tracer Mine AF - 60' Red & Yellow | ||||
| CPPAF43561 | Tracer Mine AF - 60' Red w/Tail | ||||
| CPPAF430611 | Tracer Mine AF - 60' RWB | ||||
| CPPAF43071 | Tracer Mine AF - 60' White | ||||
| CPPAF43081 | Tracer Mine AF - 60' Yellow | ||||
| CPPAF44011 | Tracer Mine AF - 100' Blue | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44021 | Tracer Mine AF - 100' Green | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44073 | Tracer Mine AF - 100' MultiColor | 0589-T2-0030 | No | EX2017050159 | |
| CPPAF44031 | Tracer Mine AF - 100' Orange | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44041 | Tracer Mine AF - 100' Pink | 0589-T2-0030 | No | EX2017050159 | |
| CPPAF44051 | Tracer Mine AF - 100' Purple | 0589-T2-0030 | No | EX2017050159 | |
| CPPAF44061 | Tracer Mine AF - 100' Red | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44091 | Tracer Mine AF - 100' RWB | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44010 | Tracer Mine AF - 100' Variegated | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44071 | Tracer Mine AF - 100' White | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44081 | Tracer Mine AF - 100' Yellow | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF43011 | Tracer Mine AF - 60' Blue | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050197 | |
| CPPAF43021 | Tracer Mine AF - 60' Green | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050197 | |
| CPPAF43092 | Tracer Mine AF - 60' Multi-Color | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43031 | Tracer Mine AF - 60' Orange | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43041 | Tracer Mine AF - 60' Pink | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43051 | Tracer Mine AF - 60' Purple | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43061 | Tracer Mine AF - 60' Red | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050197 | |
| CPPAF43091 | Tracer Mine AF - 60' Variegated | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 |
Europe Products (CE Certified)
Products & Colors
| Product # | Name | Tube | Height | Width |
|---|---|---|---|---|
| CPPAF4601 | Tracer Mine AF - 25' Blue | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4602 | Tracer Mine AF - 25' Green | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4603 | Tracer Mine AF - 25' Orange | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4604 | Tracer Mine AF - 25' Pink | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4605 | Tracer Mine AF - 25' Purple | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4606 | Tracer Mine AF - 25' Red | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4607 | Tracer Mine AF - 25' White | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4608 | Tracer Mine AF - 25' Yellow | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4610 | Tracer Mine AF - 25' Variegated | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4651 | Tracer Mine AF - 25' Blue w/Tail | 1.766IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4652 | Tracer Mine AF - 25' Green w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4653 | Tracer Mine AF - 25' Orange w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4654 | Tracer Mine AF - 25' Pink w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4655 | Tracer Mine AF - 25' Purple w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4656 | Tracer Mine AF - 25' Red w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4657 | Tracer Mine AF - 25' White w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4658 | Tracer Mine AF - 25' Yellow w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4659 | Tracer Mine AF - 25' Multi-Color w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF4660 | Tracer Mine AF - 25' Variegated w/Tail | 1.77IN X 6IN / 44.9MM X 152.4MM | 25FT / 7.5M | 2FT / 0.61M |
| CPPAF43011 | Tracer Mine AF - 60' Blue | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43021 | Tracer Mine AF - 60' Green | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43031 | Tracer Mine AF - 60' Orange | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43041 | Tracer Mine AF - 60' Pink | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43051 | Tracer Mine AF - 60' Purple | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43061 | Tracer Mine AF - 60' Red | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43091 | Tracer Mine AF - 60' Variegated | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF43092 | Tracer Mine AF - 60' Multi-Color | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 60FT / 18.3M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44010 | Tracer Mine AF - 100' Variegated | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44011 | Tracer Mine AF - 100' Blue | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44021 | Tracer Mine AF - 100' Green | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44031 | Tracer Mine AF - 100' Orange | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44041 | Tracer Mine AF - 100' Pink | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44051 | Tracer Mine AF - 100' Purple | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44061 | Tracer Mine AF - 100' Red | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44071 | Tracer Mine AF - 100' White | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44073 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44081 | Tracer Mine AF - 100' Yellow | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
| CPPAF44091 | Tracer Mine AF - 100' RWB | 2.25IN X 10IN / 57MM X 254MM | 100FT / 30.5M | 30FT / 9.1M |
Specifications
25 ft Tracer Mines
- Tube Details: 1.766 in x 6 in / 44.9 mm x 152.4 mm
- Effect Height: 25 ft / 7.5 m
- Effect Width: 2 ft / 0.61 m
60 ft Tracer Mines
- Tube Details: 2.25 in x 10 in / 57 mm x 254 mm
- Effect Height: 60 ft / 18.3 m
- Effect Width: 30 ft / 9.1 m
100 ft Tracer Mines
- Tube Details: 2.25 in x 10 in / 57 mm x 254 mm
- Effect Height: 100 ft / 30.5 m
- Effect Width: 30 ft / 9.1 m
Government
| Product # | Name | Instructions (DE/EN) | CE / BAM # | NARCAN | Ex # |
|---|---|---|---|---|---|
| CPPAF4601 | Tracer Mine AF - 25' Blue | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4602 | Tracer Mine AF - 25' Green | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4603 | Tracer Mine AF - 25' Orange | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4604 | Tracer Mine AF - 25' Pink | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4605 | Tracer Mine AF - 25' Purple | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4606 | Tracer Mine AF - 25' Red | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4607 | Tracer Mine AF - 25' White | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4608 | Tracer Mine AF - 25' Yellow | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4610 | Tracer Mine AF - 25' Variegated | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4651 | Tracer Mine AF - 25' Blue w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4652 | Tracer Mine AF - 25' Green w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4653 | Tracer Mine AF - 25' Orange w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4654 | Tracer Mine AF - 25' Pink w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4655 | Tracer Mine AF - 25' Purple w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4656 | Tracer Mine AF - 25' Red w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4657 | Tracer Mine AF - 25' White w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4658 | Tracer Mine AF - 25' Yellow w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4659 | Tracer Mine AF - 25' Multi-Color w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF4660 | Tracer Mine AF - 25' Variegated w/Tail | 0589-T1-0323 | No | EX2004100253 | |
| CPPAF43011 | Tracer Mine AF - 60' Blue | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050197 | |
| CPPAF43021 | Tracer Mine AF - 60' Green | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050197 | |
| CPPAF43031 | Tracer Mine AF - 60' Orange | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43041 | Tracer Mine AF - 60' Pink | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43051 | Tracer Mine AF - 60' Purple | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43061 | Tracer Mine AF - 60' Red | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050197 | |
| CPPAF43091 | Tracer Mine AF - 60' Variegated | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF43092 | Tracer Mine AF - 60' Multi-Color | 0589-T2-0030 | No | EX2017050197 | |
| CPPAF44010 | Tracer Mine AF - 100' Variegated | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44011 | Tracer Mine AF - 100' Blue | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44021 | Tracer Mine AF - 100' Green | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44031 | Tracer Mine AF - 100' Orange | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44041 | Tracer Mine AF - 100' Pink | 0589-T2-0030 | No | EX2017050159 | |
| CPPAF44051 | Tracer Mine AF - 100' Purple | 0589-T2-0030 | No | EX2017050159 | |
| CPPAF44061 | Tracer Mine AF - 100' Red | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44071 | Tracer Mine AF - 100' White | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44073 | Tracer Mine AF - 100' Multi-Color | 0589-T2-0030 | No | EX2017050159 | |
| CPPAF44081 | Tracer Mine AF - 100' Yellow | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 | |
| CPPAF44091 | Tracer Mine AF - 100' RWB | 0589-T2-0030 | Yes | EX2017050159 |
/ 04
Other Pyrotechnics
A WIDE RANGE OF MINES
Ultratec Special Effects manufactures a wide range of pyrotechnics in varying heights and colors using our AngelFire® Technology to produce bright and saturated colors. Low Smoke Lift™ versions are available in a variety of products as well.
Proudly manufactured in North America, they are always reliable crowd pleasers, their color variations are practically limitless!
Looking for something specific? Contact our sales team today.
North America
T: 256-725-4224
E: [email protected]
Europe
T: +49 (0)151 42 41 8453
E: [email protected]
/ 05
Hardware and Accessories
THE GAMON SLIDING SYSTEM, PYRO HOLDERS, AND MORE
We have a comprehensive catalog of pyro hardware products including the durable, easy-to-use Gamon Sliding System, and a wide range of pyro holders, pyro clips and cables. Contact our sales team today.
North America
T: 256-725-4224
E: [email protected]
Europe
T: +49 (0)151 42 41 8453
E: [email protected]











