PYROTECHNICS
The Two Stage Mine™
Loads of bright color in a one-two punch!
/ 01
The Two Stage Mine™
NOW AVAILABLE WITH OUR PULSE LIFT PLATE SYSTEM™!
A 50 mm version is now available with our Pulse Lift Plate™ System ensuring more consistent and tight star groupings when using our CXM Color Changing Mines™. Additionally, it eliminates lift discs, plastic caps, and other debris that litters venues, reducing post-event waste, clean-up time, and cost, making PLP™-based pyro products debris free. The result is an eco-friendlier product.
The 2 in 1 effect starts with a very bright Tracer effect. At 75 feet, the cluster punch reveals a subtle color change, before the trajectory reaches its pinnacle at 200 feet.
The secondary stars use our unmatched AngelFire® technology to produce bright and saturated colors. You must see the color changing effect to truly appreciate it.
When shot in an all-fire fan, our Color Changing Mines produce a stunning effect. The 57 mm tube makes for a tight fitting package with a lot of punch from a small tube.
Proudly manufactured in North America, the Color Changing Mine™ comes in a wide range of color combinations.


/ 02
The Two Stage Mine™
North America Products
Products & Colors
| Product # | Name | Tube | Height | Width |
|---|---|---|---|---|
| LSMAF29002 | Mine AF - 100mm 2 Stage Blue (B) Gold w/Tail (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3000 | Mine AF - 100mm 2 Stage Blue w/Tail (B) Orange (T) 200' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3006 | Mine AF - 100mm 2 Stage Blue/Crackle(B) Red/WWT (T) 200' LSL | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29009 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Blue (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3001 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Gold w/Tail (T) 200' LSL | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29005 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Orange (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3008 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 200' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29006 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3002 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) White (T) 200' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29008 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) White (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3005 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle(B) Blue (T) 200' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3004 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle(B) White w/Tail (T) 200' LSL | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29007 | Mine AF - 100mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSIAF29007 | Mine AF - 100mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29050 | Mine AF - 100mm 2 Stage Purple (B) Silverlace (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3003 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Glitte (B) White (T) 200' LSL | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29000 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Strobe (B) Blue (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29001 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Strobe (B) GBW (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSIAF29001 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Strobe (B) GBW (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSIAF29003 | Mine AF - 100mm 2 Stage SS (B) Gold w Tail (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29003 | Mine AF - 100mm 2 Stage SS (B) Gold w/Tail (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF3007 | Mine AF - 100mm 2 Stage Whit/Crackle(B) Red/BWT (T) 200' LSL | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF29004 | Mine AF - 100mm 2 Stage Yellow (B) Green (T) 275' LSL™ | 3.88IN x 10IN / 98.55MM x 254MM | ||
| LSMAF1G070 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) White (T) 100' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8S0108 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Aq, Pu,Y (T) 200' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF10007 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 100' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF15006 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 150' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF25006 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 200' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8G0103 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Orange (T) 200' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF1G050 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Purple (T) 100' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8G0105 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Purple (T) 200' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF1G060 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Red (T) 100' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8G0108 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Yellow (T) 200' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8G0101 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glittter(B) Blue (T) 200' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF10001 | Mine AF - 50mm 2 Stage Pink & SS (B) Snowball (T) 150' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSIAF10001 | Mine AF - 50mm 2 Stage Pink & SS (B) Snowball (T) 150' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF1SG040 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silve Glitter (B) Pink (T) 100' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8S0105 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silve Glitter 3/8"(B)Blue w/T200' LSL | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8S0107 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Blue (T) 200' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8S0102 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Green (T) 200' LSL | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8S0103 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Orange (T) 200' LSL | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8S0104 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Red w/Tail200' LSL | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF8S0106 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter(B)Blue/Purpl(T) 200'LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSMAF10000 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Strobe (B) Blue (T) 150' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| LSIAF10000 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Strobe (B) Blue (T) 150' LSL™ | 2.28IN x 13IN / 57.9MM x 330.2MM | ||
| CPIAF8G0109 | Mine AF - 57mm 2 Stage G Glitter 3/8" (B) Aqua/Purp (T) 200' | |||
| CPIAF8S0101 | Mine AF - 57mm 2 Stage S Glitter 3/8" (B) Blue/Purp (T) 200' | |||
| CPIAF8S0116 | Mine AF - 57mm 2 Stage S Glitter 3/8" (B) Red/Green (T) 200' | |||
| LSMAF20010 | Mine AF - 68mm 2 Stage Blue/Crackle (B) Red/WWT (T)200'LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20009 | Mine AF - 68mm 2 Stage Crackle (B) Blue (T)200'LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20007 | Mine AF - 68mm 2 Stage Crackle (B) Red (T)200'LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20008 | Mine AF - 68mm 2 Stage Crackle (B) White (T)200'LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20003 | Mine AF - 68mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 200' LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSIAF20003 | Mine AF - 68mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 200' LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20004 | Mine AF - 68mm 2 Stage Gold Glitter (B) Purple (T) 200' LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20002 | Mine AF - 68mm 2 Stage Pink & SS (B) Pink w/Tail (T)200' LSL | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20006 | Mine AF - 68mm 2 Stage Silver Str (B) Purple/Green(T)200'LSL | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20001 | Mine AF - 68mm 2 Stage Silver Strobe (B) Snowball (T) 200' L | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20000 | Mine AF - 68mm 2 Stage Snowball (B) Blue (T) 200' LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20005 | Mine AF - 68mm 2 Stage Variegated (B) White w/Tail(T)200'LSL | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM | ||
| LSMAF20011 | Mine AF - 68mm 2 Stage White/Crackle (B) Red/BWT (T)200'LSL™ | 3.06IN x 12IN / 77MM x 304.8MM |
Specifications
Two Stage Mines™
- Tube Details: 2.25 in x 10 in / 57 mm x 254 mm
- Effect Height: 200 ft / 61 m
- Effect Width:
Government
| Product # | Name | Instructions (DE/EN) | CE / BAM # | NARCAN | Ex # |
|---|---|---|---|---|---|
| LSMAF29002 | Mine AF - 100mm 2 Stage Blue (B) Gold w/Tail (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF3000 | Mine AF - 100mm 2 Stage Blue w/Tail (B) Orange (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF3006 | Mine AF - 100mm 2 Stage Blue/Crackle(B) Red/WWT (T) 200' LSL | ||||
| LSMAF29009 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Blue (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF3001 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Gold w/Tail (T) 200' LSL | ||||
| LSMAF29005 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Orange (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF3008 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF29006 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF3002 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) White (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF29008 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle (B) White (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF3005 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle(B) Blue (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF3004 | Mine AF - 100mm 2 Stage Crackle(B) White w/Tail (T) 200' LSL | ||||
| LSMAF29007 | Mine AF - 100mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 275' LSL™ | ||||
| LSIAF29007 | Mine AF - 100mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF29050 | Mine AF - 100mm 2 Stage Purple (B) Silverlace (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF3003 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Glitte (B) White (T) 200' LSL | ||||
| LSMAF29000 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Strobe (B) Blue (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF29001 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Strobe (B) GBW (T) 275' LSL™ | ||||
| LSIAF29001 | Mine AF - 100mm 2 Stage Silver Strobe (B) GBW (T) 275' LSL™ | ||||
| LSIAF29003 | Mine AF - 100mm 2 Stage SS (B) Gold w Tail (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF29003 | Mine AF - 100mm 2 Stage SS (B) Gold w/Tail (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF3007 | Mine AF - 100mm 2 Stage Whit/Crackle(B) Red/BWT (T) 200' LSL | ||||
| LSMAF29004 | Mine AF - 100mm 2 Stage Yellow (B) Green (T) 275' LSL™ | ||||
| LSMAF1G070 | Mine AF - 2 Stage Gold Glitter (B) White (T) 100' LSL™ | ||||
| LSMAF8S0108 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Aq, Pu,Y (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF10007 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 100' LSL™ | ||||
| LSMAF15006 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 150' LSL™ | ||||
| LSMAF25006 | Mine AF - 50mm 2 Stage Crackle (B) Red (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF8G0103 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Orange (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF1G050 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Purple (T) 100' LSL™ | ||||
| LSMAF8G0105 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Purple (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF1G060 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Red (T) 100' LSL™ | ||||
| LSMAF8G0108 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glitter (B) Yellow (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF8G0101 | Mine AF - 50mm 2 Stage Gold Glittter(B) Blue (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF10001 | Mine AF - 50mm 2 Stage Pink & SS (B) Snowball (T) 150' LSL™ | ||||
| LSIAF10001 | Mine AF - 50mm 2 Stage Pink & SS (B) Snowball (T) 150' LSL™ | ||||
| LSMAF1SG040 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silve Glitter (B) Pink (T) 100' LSL™ | ||||
| LSMAF8S0105 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silve Glitter 3/8"(B)Blue w/T200' LSL | ||||
| LSMAF8S0107 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Blue (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF8S0102 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Green (T) 200' LSL | ||||
| LSMAF8S0103 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Orange (T) 200' LSL | ||||
| LSMAF8S0104 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter (B) Red w/Tail200' LSL | ||||
| LSMAF8S0106 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Glitter(B)Blue/Purpl(T) 200'LSL™ | ||||
| LSMAF10000 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Strobe (B) Blue (T) 150' LSL™ | ||||
| LSIAF10000 | Mine AF - 50mm 2 Stage Silver Strobe (B) Blue (T) 150' LSL™ | ||||
| CPIAF8G0109 | Mine AF - 57mm 2 Stage G Glitter 3/8" (B) Aqua/Purp (T) 200' | ||||
| CPIAF8S0101 | Mine AF - 57mm 2 Stage S Glitter 3/8" (B) Blue/Purp (T) 200' | ||||
| CPIAF8S0116 | Mine AF - 57mm 2 Stage S Glitter 3/8" (B) Red/Green (T) 200' | ||||
| LSMAF20010 | Mine AF - 68mm 2 Stage Blue/Crackle (B) Red/WWT (T)200'LSL™ | ||||
| LSMAF20009 | Mine AF - 68mm 2 Stage Crackle (B) Blue (T)200'LSL™ | ||||
| LSMAF20007 | Mine AF - 68mm 2 Stage Crackle (B) Red (T)200'LSL™ | ||||
| LSMAF20008 | Mine AF - 68mm 2 Stage Crackle (B) White (T)200'LSL™ | ||||
| LSMAF20003 | Mine AF - 68mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 200' LSL™ | ||||
| LSIAF20003 | Mine AF - 68mm 2 Stage GBW (B) Variegated (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF20004 | Mine AF - 68mm 2 Stage Gold Glitter (B) Purple (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF20002 | Mine AF - 68mm 2 Stage Pink & SS (B) Pink w/Tail (T)200' LSL | ||||
| LSMAF20006 | Mine AF - 68mm 2 Stage Silver Str (B) Purple/Green(T)200'LSL | ||||
| LSMAF20001 | Mine AF - 68mm 2 Stage Silver Strobe (B) Snowball (T) 200' L | ||||
| LSMAF20000 | Mine AF - 68mm 2 Stage Snowball (B) Blue (T) 200' LSL™ | ||||
| LSMAF20005 | Mine AF - 68mm 2 Stage Variegated (B) White w/Tail(T)200'LSL | ||||
| LSMAF20011 | Mine AF - 68mm 2 Stage White/Crackle (B) Red/BWT (T)200'LSL™ |
/ 04
Other Pyrotechnics
A WIDE RANGE OF MINES!
Ultratec Special Effects manufactures a wide range of pyrotechnics in varying heights and colors using our AngelFire® technology to produce bright and saturated colors. Low Smoke Lift™ versions are available in a variety of products as well.
Proudly manufactured in North America, they are always reliable crowd pleasers, their color variations are practically limitless!
Looking for something specific? Contact our sales team today.
North America
T: 256-725-4224
E: [email protected]
Europe
T: +49 (0)151 42 41 8453
E: [email protected]
/ 05
Hardware and Accessories
THE GAMON SLIDING SYSTEM, PYRO HOLDERS AND MORE
We have a comprehensive catalogue of pyro hardware products including the durable, easy-to-use Gamon Sliding System, and a wide range of pyro holders, pyro clips and cables. Contact our sales team today.
North America
T: 256-725-4224
E: [email protected]
Europe
T: +49 (0)151 42 41 8453
E: [email protected]











